咨詢熱線: | (021) 64786641 |
公司傳真: | (021) 54858132 |
郵 箱: | info@jxdpress.com |
本系列液壓機適用于金屬材料的拉伸、翻邊、彎曲成型等工藝,也可用于非金屬材料的壓制等工作。
壓機具有獨立的液壓與電氣控制系統,采用按鈕集中控制,可實現定壓和定程兩種工藝,壓機具有調整、手動及半自動三種操作方式,其壓力和行程可在規定范圍內進行調整。
參數名稱 Parameter | 單位 Unit | 單動薄板沖壓液壓機 | 汽車縱梁液壓機 | |||||
YT32-63 | YT32-200 | YT32-315 | YT32-500 | YT32-1250 | 6-YQ32-500 | |||
公稱力 Nominal force | KN | 630 | 2000 | 3150 | 5000 | 12500 | 30000 | |
壓邊力 Push-up force | KN | 400 | 600 | 800 | 1600 | 4000 | / | |
液體最大工作壓力 Max.working hydraulic pressure | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
滑塊行程 Slide-stroke | mm | 500 | 700 | 800 | 900 | 900 | 500 | |
壓邊缸行程 Push-up stroke | mm | 200 | 260 | 300 | 300 | 300 | / | |
滑塊下平面至工作臺面最大距離 Max.distance between lower surface of slide and surface of table | mm | 770 | 1000 | 1140 | 1500 | 1500 | 1200 | |
滑塊行程速度 Slide travel speed | 空程下行 Idle down running | mm/s | 200 | 150 | 120 | 100 | 80 | 50 |
工作 Working | mm/s | 18 | 18 | 16 | 16 | 12 | 5 | |
回程 Return | mm/s | 120 | 100 | 100 | 90 | 80 | 50 | |
工作臺尺寸 Table dimension | 左右 left-right | mm | 570 | 900 | 1200 | 1400 | 2400 | 12000 |
前后 front-back | mm | 600 | 900 | 1200 | 1400 | 1600 | 1100 | |
液壓墊尺寸 | 左右 left-right | mm | 450 | 700 | 1000 | 1100 | 1800 | / |
前后 front-back | mm | 400 | 600 | 800 | 900 | 1000 | / | |
電機總功率 Total motor power | kw | 7.5 | 22 | 22 | 40 | 60 | 222 | |
機器重量 Weight | kg | 4500 | 16000 | 22000 | 45000 | 75000 | 150000 |
參數僅供參考,具體尺寸可根據用戶制品商定。
參數僅供參考,具體尺寸可根據用戶制品商定。